Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć | kobiety | mężczyźni | suma |
---|---|---|---|
czas określony | 640 | 324 | 964 |
czas nieokreślony | 728 | 671 | 1399 |
SUMA | 1368 | 995 | 2363 |
Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć | kobiety | mężczyźni | suma |
---|---|---|---|
pełen etat | 1360 | 988 | 2348 |
część etatu | 8 | 7 | 15 |
SUMA | 1368 | 995 | 2363 |
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek | kobiety | mężczyźni | suma |
---|---|---|---|
poniżej 30 lat | 9 | 8 | 17 |
od 30 do 50 lat | 33 | 35 | 68 |
powyżej 50 lat | 23 | 20 | 43 |
SUMA | 65 | 65 | 128 |
Wskaźnik rotacji | 4,8% | 6,3% | 5,4% |
Urlopy rodzicielskie | kobiety | mężczyźni | suma |
---|---|---|---|
Liczba pracowników, którzy od 1.01. do 31.12.2019 r. skorzystali z urlopu rodzicielskiego | 37 | - | 37 |
Liczba pracowników, którzy od 1.01. do 31.12.2019 r. powrócili
do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego | 37 | - | 37 |
Liczba pracowników, którzy od 1.01. do 31.12.2018 r. powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy | 32 | - | 32 |
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2018) | 33 | - | 33 |
Wskaźnik powrotu do pracy | 100& | - | 100& |
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia | 97% | - | 97% |
Odsetek osób należących do organów zarządczych w podziale na płeć i wiek
Zarząd | kobiety | mężczyźni | łącznie |
---|---|---|---|
poniżej 30 lat | 0% | 0% | 0% |
od 30 do 50 lat | 25% | 25% | 50% |
powyżej 50 lat | 0% | 50% | 50% |
łącznie | 25% | 75% | 100% |
Rada Nadzorcza | kobiety | mężczyźni | łącznie |
---|---|---|---|
poniżej 30 lat | 0% | 0% | 0% |
od 30 do 50 lat | 20% | 60% | 80% |
powyżej 50 lat | 0% | 20% | 20% |
łącznie | 20% | 80% | 100% |
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i kategorię pracowników w 2019 r. | kobiety | mężczyźni | łącznie |
---|---|---|---|
wyższa kadra zarządzająca | 96 | 58 | 67 |
średnia kadra zarządzająca | 61 | 47 | 53 |
pozostali pracownicy | 12 | 11 | 11 |
Rodzaj szkolenia | Liczba uczestników | Liczba godzin szkoleniowych |
---|---|---|
Szkolenia indywidualne – szkolenia otwarte i konferencje zagraniczne | 190 | 3124 |
Szkolenia grupowe – szkolenia zamknięte dla pracowników oraz kolektorów | 7273 | 41 990 |
Suma | 7463 | 45 114 |
Zrównoważony rozwój Totalizatora Sportowego
Wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych