Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz/Opis/link |
---|---|---|---|---|
Wskaźniki profilowe | ||||
Profil organizacji | ||||
GRI 102-1 | Nazwa organizacji | Pełny | Podstawowe informacje o Spółce | |
GRI 102-2 | Główne aktywności, marki, produkty i usługi | Pełny | Podstawowe informacje o Spółce | |
GRI 102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-4 | Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów | Pełny | Podstawowe informacje o Spółce | |
GRI 102-5 | Forma własności i forma prawna organizacji | Pełny | Podstawowe informacje o Spółce | |
GRI 102-6 | Obsługiwane rynki | Pełny | Podstawowe informacje o Spółce | |
GRI 102-7 | Skala działalności | Pełny | Podstawowe informacje o Spółce, Dane finansowe | |
GRI 102-8 | Informacja o pracownikach | Pełny | Warunki pracy, Dane niefinansowe | |
GRI 102-9 | Łańcuch wartości | Częściowy | Spółka współpracuje głównie z polskimi podmiotami oraz kilkoma dostawcami międzynarodowymi w oparciu o wewnętrzne procedury zakupowe. | |
GRI 102-10 | Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw | Pełny | Brak | |
GRI 102-11 | Stosowanie zasady ostrożności | Pełny | Specyfika działalności Spółki powoduje, że stopień jej oddziaływania na środowisko jest minimalny. | |
GRI 102-12 | Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację | Pełny | Dane finansowe, Bezpieczeństwo klientów | |
GRI 102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach | Pełny | Współpraca z interesariuszami | |
Strategia | ||||
GRI 102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | Pełny | List Prezesa Totalizatora Sportowego | |
Etyka | ||||
GRI 102-16 | Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji | Pełny | 1. Ład organizacyjny | Zasady zarządzania |
Zarządzanie | ||||
GRI 102-18 | Struktura i skład organu zarządzającego organizacją | Pełny | Zarząd, Rada nadzorcza | |
Zaangażowanie interesariuszy | ||||
GRI 102-40 | Lista grup interesariuszy organizacji | Pełny | 8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy | Współpraca z interesariuszami |
GRI 102-41 | Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi | Pełny | Warunki pracy | |
GRI 102-42 | Podstawy identyfikacji i wyboru angażowanych interesariuszy | Pełny | 8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy | O raporcie |
GRI 102-43 | Podejście do angażowania interesariuszy | Pełny | 8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy | O raporcie |
GRI 102-44 | Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy | Pełny | 8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy | O raporcie |
Raportowanie | ||||
GRI 102-45 | Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym | Pełny | Grupa kapitałowa Totalizatora Sportowego | |
GRI 102-46 | Proces definiowania zawartości raportu | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-47 | Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-48 | Korekty w stosunku do poprzednich raportów i ich przyczyny | Pełny | Brak | |
GRI 102-49 | Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu | Pełny | Brak | |
GRI 102-50 | Okres raportowania | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-51 | Data publikacji poprzedniego raportu | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-52 | Cykl raportowania | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-53 | Kontakt w sprawie raportu | Pełny | Lokalizacje | |
GRI 102-54 | Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-55 | Indeks treści GRI | Pełny | Tabela GRI | |
GRI 102-56 | Zewnętrzna weryfikacja raportu | Pełny | O raporcie | |
Wskaźniki szczegółowe | ||||
Tematy ekonomiczne | ||||
Aspekt raportowania: Wyniki finansowe | ||||
GRI 201-1 | Bezpośrednia ekonomiczna wartość wytworzona i podzielona | Pełny | Dane finansowe | |
Tematy społeczne | ||||
Aspekt raportowania: Zatrudnienie | ||||
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Warunki pracy | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Warunki pracy | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Warunki pracy | |
GRI 401-1 | Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Warunki pracy, Dane niefinansowe |
GRI 401-2 | Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Warunki pracy |
GRI 401-3 | Urlopy rodzicielskie | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Dane niefinansowe |
Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja | ||||
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Rozwój pracowników | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Rozwój pracowników | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Rozwój pracowników | |
GRI 404-1 | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Rozwój pracowników, Dane niefinansowe |
GRI 404-2 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Employer branding , Rozwój pracowników, |
Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans | ||||
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Zarządzanie różnorodnością | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Zarządzanie różnorodnością | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Zarządzanie różnorodnością | |
GRI 405-1 | Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Zarządzanie różnorodnością , Dane niefinansowe |
Aspekt raportowania: Zdrowie i bezpieczeństwo klientów | ||||
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Bezpieczeństwo klientów | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Bezpieczeństwo klientów | |
GRI 416-1 | Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | Bezpieczeństwo graczy w Salonach gier na automatach |
GRI 416-2 | Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | Brak |
Aspekt raportowania: Marketing oraz znakowanie produktów i usług | ||||
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Komunikacja marketingowa | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | Komunikacja marketingowa | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Komunikacja marketingowa | |
GRI 417-2 | Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informacją o produktach i usługach | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | Brak |
GRI 417-3 | Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | Komunikacja marketingowa |
Aspekt raportowania: Prywatność klienta | ||||
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Bezpieczeństwo graczy w Salonach gier na automatach | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Bezpieczeństwo graczy w Salonach gier na automatach | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Bezpieczeństwo graczy w Salonach gier na automatach | |
GRI 418-1 | Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | Brak |
Aspekt raportowania: Działalność sponsoringowa i charytatywna | ||||
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | Pełny | Wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych | |
Wskaźnik własny | Kwota przeznaczona na działalność charytatywną | Pełny | 6. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej | Dane finansowe |
Zrównoważony rozwój Totalizatora Sportowego
Wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych