Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć | kobiety | mężczyźni | suma |
---|---|---|---|
czas określony | 1 226 | 443 | 1 669 |
czas nieokreślony | 765 | 694 | 1 459 |
SUMA | 1 991 | 1 137 | 3 128 |
Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć | kobiety | mężczyźni | suma |
---|---|---|---|
pełen etat | 1 980 | 1 132 | 3 112 |
część etatu | 11 | 5 | 16 |
SUMA | 1 991 | 1 137 | 3 128 |
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek | kobiety | mężczyźni | suma |
---|---|---|---|
poniżej 30 lat | 34 | 16 | 50 |
od 30 do 50 lat | 48 | 45 | 93 |
powyżej 50 lat | 51 | 28 | 79 |
SUMA | 133 | 89 | 222 |
Wskaźnik rotacji | 6,7% | 7,8% | 7,1% |
Urlopy rodzicielskie | kobiety | mężczyźni | suma |
---|---|---|---|
Liczba pracowników, którzy od 1.01. do 31.12.2019 r. skorzystali z urlopu rodzicielskiego | 45 | - | 45 |
Liczba pracowników, którzy od 1.01. do 31.12.2019 r. powrócili
do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego | 16 | - | 16 |
Liczba pracowników, którzy od 1.01. do 31.12.2018 r. powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy | 32 | - | 32 |
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2018) | 37 | - | 37 |
Wskaźnik powrotu do pracy | 35,56% | - | 35,56% |
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia | 86,49% | - | 86,49% |
Organy nadzoru organizacji
Zarząd | kobiety | mężczyźni | łącznie |
---|---|---|---|
poniżej 30 lat | - | - | - |
od 30 do 50 lat | 1 | 2 | 3 |
powyżej 50 lat | - | 1 | 1 |
łącznie | 1 | 3 | 4 |
Rada Nadzorcza | kobiety | mężczyźni | łącznie |
---|---|---|---|
poniżej 30 lat | - | - | - |
od 30 do 50 lat | 1 | 2 | 3 |
powyżej 50 lat | - | 2 | 2 |
łącznie | 1 | 4 | 5 |
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i kategorię pracowników w 2019 r. | kobiety | mężczyźni | łącznie |
---|---|---|---|
wyższa kadra zarządzająca | 26,6 | 15 | 17,6 |
średnia kadra zarządzająca | 20,1 | 13,4 | 16,1 |
pozostali pracownicy | 6,9 | 7,1 | 6,9 |
Ludzie Totalizatora Sportowego
Nasi pracownicy
Employer Branding
Różnorodność pracowników
Rozwój pracowników