Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
---|---|---|---|---|
Wskaźniki profilowe | ||||
Profil organizacji | ||||
GRI 102-1 | Nazwa organizacji | Pełny | O firmie | |
GRI 102-2 | Główne aktywności, marki, produkty i usługi | Pełny | Naziemna sieć sprzedaży, Sprzedaż online | |
GRI 102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | Pełny | Dane kontaktowe | |
GRI 102-4 | Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów | Pełny | Dane kontaktowe | |
GRI 102-5 | Forma własności i forma prawna organizacji | Pełny | O firmie | |
GRI 102-6 | Obsługiwane rynki | Pełny | O firmie | |
GRI 102-7 | Skala działalności | Pełny | O firmie, Dane finansowe | |
GRI 102-8 | Informacja o pracownikach | Pełny | Nasi pracownicy, Dane finansowe | |
GRI 102-9 | Łańcuch wartości | Częściowy | Spółka współpracuje głównie z polskimi podmiotami oraz kilkoma dostawcami międzynarodowymi w oparciu o wewnętrzne procedury zakupowe. | |
GRI 102-10 | Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw | Pełny | brak | |
GRI 102-11 | Stosowanie zasady ostrożności | Pełny | Compliance i etyka, Zarządzanie ryzykiem | |
GRI 102-12 | Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację | Pełny | Partnerstwa, Odpowiedzialna Gra | |
GRI 102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach | Pełny | Partnerstwa |
Strategia | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | Pełny | List Prezesa Totalizatora Sportowego | |
GRI 102-15 | Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans | Częściowo | Zarządzanie ryzykiem |
Etyka | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 102-16 | Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji | Pełny | 1. Ład organizacyjny | Partnerstwa, Misja i strategia |
Zarządzanie | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 102-18 | Struktura i skład organu zarządzającego organizacją | Pełny | Ład korporacyjny |
Zaangażowanie interesariuszy | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 102-40 | Lista grup interesariuszy organizacji | Pełny | 8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy | Matryca istotności |
GRI 102-41 | Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi | Pełny | Nasi pracownicy | |
GRI 102-42 | Podstawy identyfikacji i wyboru angażowanych interesariuszy | Pełny | 8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy | Matryca istotności |
GRI 102-43 | Podejście do angażowania interesariuszy | Pełny | 8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy | Matryca istotności |
GRI 102-44 | Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy | Pełny | 8. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy | Matryca istotności |
Raportowanie | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 102-45 | Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym | Pełny | O firmie | |
GRI 102-46 | Proces definiowania zawartości raportu | Pełny | O raporcie, Matryca istotności | |
GRI 102-47 | Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu | Pełny | Matryca istotności | |
GRI 102-48 | Korekty w stosunku do poprzednich raportów i ich przyczyny | Pełny | brak | |
GRI 102-49 | Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu | Pełny | brak | |
GRI 102-50 | Okres raportowania | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-51 | Data publikacji poprzedniego raportu | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-52 | Cykl raportowania | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-53 | Kontakt w sprawie raportu | Pełny | Dane kontaktowe | |
GRI 102-54 | Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards | Pełny | O raporcie | |
GRI 102-55 | Indeks treści GRI | Pełny | Tabela GRI | |
GRI 102-56 | Zewnętrzna weryfikacja raportu | Pełny | O raporcie |
Wskaźniki szczegółowe | ||||
---|---|---|---|---|
Tematy ekonomiczne | ||||
Aspekt raportowania: wyniki finansowe | ||||
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Dane finansowe | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Dane finansowe | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Dane finansowe | |
GRI 201-1 | Bezpośrednia ekonomiczna wartość wytworzona podzielona | Pełny | Dane finansowe |
Tematy społeczne | ||||
---|---|---|---|---|
Aspekt raportowania: zatrudnienie | ||||
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Nasi pracownicy | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Nasi pracownicy | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Nasi pracownicy | |
GRI 401-1 | Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Nasi pracownicy |
GRI 401-2 | Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Employer Branding, Rozwój pracowników |
GRI 401-3 | Urlopy rodzicielskie | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Dane niefinansowe |
Aspekt raportowania: szkolenia i edukacja | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Rozwój pracowników | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Rozwój pracowników | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Rozwój pracowników | |
GRI 401-1 | Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Rozwój pracowników |
GRI 404-2 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Rozwój pracowników |
Aspekt raportowania: różnorodność i równość szans | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Różnorodność pracowników | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Różnorodność pracowników | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Różnorodność pracowników | |
GRI 405-1 | Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku | Pełny | 4. Praktyki z zakresu pracy | Różnorodność pracowników |
Aspekt raportowania: zdrowie i bezpieczeństwo klientów | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Odpowiedzialna Gra, Standard Obsługi Klienta | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Odpowiedzialna Gra, Standard Obsługi Klienta | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Odpowiedzialna Gra, Standard Obsługi Klienta | |
GRI 416-1 | Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | Odpowiedzialna Gra |
GRI 416-2 | Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | Standard Obsługi Klienta |
Aspekt raportowania: marketing oraz znakowanie produktów i usług | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Odpowiedzialna Gra | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Odpowiedzialna Gra | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Odpowiedzialna Gra | |
GRI 417-2 | Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informacją o produktach i usługach | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | brak |
GRI 417-3 | Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marke-tingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | Komunikacja z klientem i kampanie marketingowe |
Aspekt raportowania: prywatność klienta | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Sprzedaż online, Standard Obsługi Klienta | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Sprzedaż online, Standard Obsługi Klienta | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Sprzedaż online, Standard Obsługi Klienta | |
GRI 418-1 | Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów | Pełny | 2. Zagadnienia konsumenckie | brak |
Aspekt raportowania: Działalność sponsoringowa i charytatywna | ||||
---|---|---|---|---|
Nr wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Stopień raportowania | Obszar EL CSR Guidelines | Komentarz, opis, link |
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | Pełny | Pomoc w walce z COVID-19, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundusze celowe, Sport, Kultura | |
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego element | Pełny | Pomoc w walce z COVID-19, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundusze celowe, Sport, Kultura | |
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | Pełny | Pomoc w walce z COVID-19, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundusze celowe, Sport, Kultura | |
Wskaźnik własny | Kwota przeznaczona na działalność charytatywną | Pełny | 6. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej | Dane finansowe |
Ludzie Totalizatora Sportowego
Nasi pracownicy
Employer Branding
Różnorodność pracowników
Rozwój pracowników